रायपुर | संवाददाता: छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव टल सकते हैं. पहले माना जा रहा था कि दिसंबर में चुनाव हो जाएंगे. लेकिन ओबीसी आबादी का सर्वेक्षण पूरा नहीं होने की स्थिति में इसके आगे बढ़ने की आशंका जताई जा रही है.
राज्य में ओबीसी आबादी सर्वेक्षण की समय सीमा ख़त्म होने को है. लेकिन अभी सर्वेक्षण का काम कई इलाकों में शुरु नहीं हो पाया है. हालत ये है कि कई विभागों में सर्वेक्षण का ज़िम्मा ही कर्मचारियों को नहीं सौंपा गया है.
गौरतलब है कि पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के सचिव ने 16 अगस्त को जारी एक पत्र में कहा था कि नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में ओबीसी सर्वेक्षण के आंकड़े एकत्र कर एक माह के भीतर उपलब्ध कराएं.
लेकिन हालत ये है कि सर्वेक्षण का जिम्मा, जिन विभागों को सौंपा गया है, उनमें अभी तक विधिवत आदेश तक जारी नहीं किया गया है.
जो विभाग सर्वे में जुटे हैं, उनके अनुसार प्रत्येक परिवार से 54 बिंदुओं पर सर्वेक्षण का आंकड़ा एकत्र करने में सर्वेक्षणकर्ताओं की हालत ख़राब हो रही है.
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद ओबीसी आबादी का सर्वेक्षण और उसी अनुरुप चुनाव में आरक्षण लागू किया जाना है. लेकिन सर्वेक्षण के आंकड़े अगर नहीं मिलते हैं तो सरकार के पास निगम और पंचायत चुनाव टालने के अलावा कोई और विकल्प नहीं होगा.
छत्तीसगढ़ में अन्य पिछड़ा वर्ग के सर्वेक्षण की कोशिश पहले भी हो चुकी है.
अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रुप से कमज़ोर वर्गों का सर्वेक्षण कर तैयार किया गया क्वांटिफायबल डाटा आज तक सार्वजनिक नहीं किया गया. इसे क्वांटिफायबल डाटा आयोग के अध्यक्ष ने 21 नवंबर 2022 को भूपेश बघेल सरकार को सौंपा था.
माना जा रहा था कि सरकार इसे सार्वजनिक करेगी.
लेकिन भूपेश बघेल सरकार ने जब नया आरक्षण क़ानून बनाया और उसे राज्यपाल को भेजा तो राज्यपाल ने इस आरक्षण के वर्गीकरण का आधार जानना चाहा.
लेकिन राज्य सरकार ने इस रिपोर्ट को राज्यपाल को भी नहीं दिया.
भूपेश बघेल सरकार का कहना था कि यह जाति जनगणना नहीं है, यह केवल ‘हेडकाउंट’ है.
विपक्ष में रहते हुए इस क्वांटिफायबल डाटा को सार्वजनिक करने की मांग करने वाली भाजपा को सत्ता में आए नौ महीने से अधिक हो गए हैं. लेकिन उसने भी अब तक इस डाटा को सार्वजनिक नहीं किया है.
क्वांटिफायबल डाटा आयोग द्वारा एकत्र छत्तीसगढ़ की कुल 1,25,07,169 ओबीसी ‘हेडकाउंट’ में सबसे बड़ी ओबीसी जाति साहू है, जिसकी संख्या 30,05,661 है.
राज्य में दूसरे नंबर की जाति यादवों की है, जिनकी संख्या 22,67,500 है.
छत्तीसगढ़ में तीसरी संख्या निषाद समाज की है, जिनका ‘हेडकाउंट’ 11,91,818 है.
चौंथे नंबर की जाति की बात करें तो इस क्रम में कुशवाहा समाज आता है, जिसकी संख्या 8,98,628 है.
क्वांटिफायबल डाटा आयोग के आंकड़े के अनुसार राज्य में पांचवें नंबर पर कुर्मी जाति है, जिसकी संख्या 8,37,225 है.
अन्य ओबीसी जातियों के आंकड़े इस तरह हैं-
अहीर, ब्रजवासी, गवली गोली, जादव, यादव बरगाही, बरगाह, ठेठवार, राउत, गोवारी, गवारी, ग्वारा, गोवारी, महाकुल, राउत, महकुल, गोप, ग्वाली, लिंगायत, गोपाल, यादव, राऊत, ग्वाला, गहिरा, गौली | 22,67,500 |
असारा, असाड़ा | 10,296 |
बैरागी, वैष्णव, थनापति | 76422 |
बंजारा, बंजारी, मथुरा, नायक, नायकड़ा, धरिया, लभाना, लबाना, लामने | 63,112 |
बरई, तमोती, तम्बोली, कुमावट, कुमावत, वारई, बरई, चौरसिया | 44,598 |
बढ़ई, सुतार, दवेज, कुन्देर (विश्वकर्मा) | 54,985 |
बारी | 11108 |
वसुदेव, वसुदेवा, वासुदेव, वासुदेवा, हरबोला, कापड़या, कापड़ी, गोंधली, थारवार | 22814 |
भड़भूंजा, भुंजवा, भुर्जी, धुरी, धूरी | 22402 |
भाट, चारण,सुतिया, सालवी, राव, जनमालोंधी, जसोंधी, मरूसोनिया | 18896 |
छीपा, भावसार, नीलगर, जीनगर, निराली, रंगारी, मनधाव | 10506 |
ढीमर भोई, कहार, कहरा, धीवर, मल्लाह, नावड़ा, तुरहा, केवट, केंवट, कश्यप, निषाद, रायकवार, बाथम, कीर, ब्रितिया, वितिया, सिंगरहा, जालारी, जालारनलु (बस्तर, दक्षिण बस्तर, दंतेवाड़ा, उत्तर बस्तर कांकेर, बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव और सुकमा ज़िले में) सोंधिया | 11,91,811 |
पंवार, पोवार, भोयर, भोयार | 13792 |
भुर्तिया, भुतिया, भोरथिया, भोरतिया | 4537 |
भोपा, मानभाव | 1747 |
भटियारा, हलवाई, गुरिया, गुड़िया, गुडीया | 16359 |
चुनकर, चुनगर, कुलवंधया, राजगीर | 3839 |
चितारी | 1577 |
दर्जी, छीपी, छिपी, शिपी, मावी, (नामदेव) | 16626 |
धोबी, बट्ठी, बरेठा, रजक, बरेठ | 3,16,953 |
मीना (रावत) देशवाली, मेवाती, मीणा | 22,754 |
किरार, किराड़, धाकड़ | 37,346 |
गंडरिया, धनगर, कुरमार, हटगर, हटकर, हाटकार, गाड़री, धारिया, धोषी, गड़रिया, गारी, गायरी, पाल, बघेले, गड़ेरी | 11,3,386 |
कड़ेरे, धुनकर, धुनिया, धनका, कोडार | 5802 |
कोष्टा, कोष्टी, देवांगन, कोष्ठा, माला, पद्मशाली, साली, सुतसाली, सलेवार, सालवी, देवांग, जन्द्रा, कोस्काटी, कोश्काटी, लिंगायत, गढ़वाल, गढ़ेवाल, गरेवार, गरावर, डुकर, कोल्हाटी | 3,20,033 |
धोली, डफाली, डफली, ढोली, दमामी, गुरव | 4201 |
गुसाई, गोस्वामी, गोसाई | 43646 |
गूजर, गुर्जर | 7581 |
लोहार, लुहार, लोहपीटा, गड़ोले, हुंगा लोहार, लोहपटा, गड़ोला, लोहार (विश्वकर्मा) | 202212 |
गारपगारी, नाथजोगी, जोगीनाथ, हरिदास, नाथयोगी, जोगी, नाथजोगी | 9237 |
घोषी | 2988 |
सोनार, सुनार झाणी, झाड़ी, स्वर्णकार, अवधिया, औधिया, सोनी | 119345 |
(अ) काछी, कुशवाहा, शाक्य, मौर्य, कोयरी या कोइरी, पनारा, मुराई, सोनकर, कोईर, (ब) माली, सैनी, मरार, पटैल, हरदिया, मरार | 898628 |
जोशी, भड्डारी, डकोचा, डकोता, भटरी, भडरी, भठरी | 8960 |
लखेरा, लखेर, कचेरा, कचेर | 291 |
ठठेरा, कसार, कसेरा, तमेरा, तम्बटकर, ओटारी, ताम्रकार, तमेर, घड़वा, झारिया, कसेर | 25017 |
खातिया, खाटिया, खाती | 3140 |
कुम्हार, प्रजापति, कुंभार | 206400 |
कुरमी, कुरमार, कुनबी, कुर्मी, पाटीदार, कुलमी, कुल्मी, कुलम्बी, कुर्मवंशी, चंद्राकर, चंद्रनाहू, कुंभी, गवैल, गमैल, सिरवी, कुन्बी, चंदनाहू, चन्नाहू, गबेल, कुन्वी, कुनवी, गवेल, गभेल | 837225 |
कमरिया | 1547 |
कौरव, कांवरे | 5347 |
कलार, जायसवाल, कलाल, डडसेना, कलवार | 391176 |
कलौता, कलौटा, कोलता, कोलटा | 134741 |
लोनिया, लुनिया, ओड़, ओड़े, ओड़िया, नोनिया मुरहा, मुराहा, मुड़हा, मुड़ाहा, नुनिया, नौनिया | 22791 |
नाई, सेन, सविता, उसरेटे, श्रीवास, म्हाली, नाव्ही, उसरेटे | 215322 |
नायटा, नायड़ा | 4355 |
पनका, पनिका | 402894 |
पटका, पटकी, पटवा | 10576 |
लोधी, लोधा, लोध | 301325 |
सिकलीगर | 13553 |
तेली, ठाठ, साहू, राठौर | 30,05661 |
तुरहा, तिरवाली, बड्डर | 5132 |
किसडी, कसडी | 701 |
रौतिया, रोतिया | 51844 |
मानकर, नहाल | 1382 |
कोटवार, कोटवाल | 5664 |
खैरुवा | 722 |
लोढ़ा, तंवर | 1100 |
मोवार, मौवार | 19322 |
रजवार | 177946 |
अघरिया | 179011 |
तिऊर, तूरी | 2151 |
भारुड़ | 474 |
तेलंगा, तिलगा | 15565 |
राघवी | 705 |
राजभर, रजभर | 2533 |
खारोल | 439 |
सरगरा | 445 |
गोलान, गवलान, गौलान | 711 |
रज्जड़, रजझड़ | 613 |
जादम | 639 |
दांगी | 589 |
गयार, परधनिया | 12469 |
कुड़मी | 1081 |
बया महरा, कौशल, वया, बया | 20013 |
पिंजारा (हिंदू) | 1274 |
ईसाई धर्म अपनाने वाली अजा | 10769 |
आंजना | 357 |
थोरिया, थुरिया, थुड़िया | 1678 |
गेहलोत, मेवाड़ा | 1496 |
रेवारी | 221 |
रुआला, रूहेला | 438 |
मुस्लिम धर्मावलंबी | 381323 |
शौण्डिक, सुण्डी, सूड़ी एवं सोढ़ी | 30660 |
भूलिया, भोलिया, भुलिया | 5161 |
पोबिया | 6164 |
खर्रा, खडरा, खोडरा | 1679 |
रौनियार, कमलापुरी | 10031 |
बिंद, बींद, बिन्द, बीन्द | 2446 |
झोरा | 2876 |
The post छत्तीसगढ़ में टल सकता है निगम और पंचायत चुनाव appeared first on सेंट्रल गोंडवाना ख़बर, ख़बर दुनिया भर.