FD Interest Rate/देश के दो बैंकों यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और कर्नाटक बैंक ने अपनी एफडी दरों में बदलाव किया है. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में 2 करोड़ रुपए से कम की फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) ब्याज दरों में बदलाव किया है.
वहीं प्राइवेट सेक्टर के लेंडर कर्नाटक बैंक ने भी 20 जनवरी 2024 के दिन अपनी एफडी की ब्याज दरों में बदलाव किया है. आइए आपको भी बताते हैं कि आखिर दोनों बैंक FD से कितनी कमाई कराएंगे?FD Interest Rate
टेन्योर | एफडी ब्याज दर (फीसदी में) |
7-14 दिन | 3.50 |
15-30 दिन | 3.50 |
31-45 दिन | 3.50 |
46-90 दिन | 4.50 |
91-120 दिन | 4.80 |
121-180 दिन | 4.90 |
181 दिन से <1 वर्ष | 5.75 |
1 वर्ष | 6.75 |
>1 वर्ष से 398 दिन | 6.75 |
399 दिन | 7.25 |
400 दिन से 2 वर्ष | 6.50 |
> 2 वर्ष से 3 वर्ष से कम | 6.50 |
3 वर्ष | 6.50 |
> 3 वर्ष से 5 वर्ष | 6.50 |
>5 वर्ष से 10 वर्ष | 6.50 |
स्रोत: यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट |
टेन्योर | एफडी ब्याज दर (फीसदी में) |
7 दिन से 45 दिन | 3.50 |
46 दिन से 90 दिन | 4 |
91 दिन से 179 दिन | 5.25 |
180 दिन | 6 |
181 दिन से 269 दिन | 6 |
270 दिन से 1 वर्ष से कम | 6.50 |
1 वर्ष से 2 वर्ष | 6.95 |
375 दिन | 7.10 |
444 दिन | 7.25 |
2 वर्ष से अधिक 5 वर्ष तक | 6.50 |
5 वर्ष से अधिक से 10 वर्ष तक | 5.80 |
स्रोत: कर्नाटक बैंक की वेबसाइट |